Beschreibung
Merkmale des Müller Safe PEW 80 Dokumentensicherheitsschrank mit Schlüsselschloss
Der Dokumentensicherheitsschrank PEW von Müller Safe hat die Sicherheitsklasse 1 nach EN1143-1. Geprüft und zertifiziert nach VdS schützt der PEW Ihre Wertsachen und Dokumente vor Fremdzugriffen. Die großen Modelle der Serie bieten sehr viel Platz für Aktenordner, der PEW eignet sich somit ideal für Büros.
Der Müller Safe PEW Dokumentensicherheitsschrank schützt Ihre Dokumente auch im Fall eines Feuers. Der Tresor verfügt über einen 60-minütigen Brandschutz S60 P nach EN1047-1. Auch brennbare Wertsachen sind im PEW ideal aufbewahrt.
Die Modelle sind serienmäßig bereits mit einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss ausgestattet. Für mehr Komfort kann für Sie auch ein Elektronikschloss verbaut werden. Sie können hier zwischen drei Elektronikschlössern entscheiden: Titan, TULOX und CB90.
Spezialisiert auf die Fertigung hochwertiger Wertschutzprodukte, vertrauen viele namhafte Geldinstitute, Unternehmen und Privatkunden auf die Qualität von Müller Safe.
- 60 Minuten Feuerschutz für Dokumente S 60 P nach EN1047-1
- Sicherheitsklasse 1 nach EN1143-1
- Gehäuse mehrwandig
- Tür mehrwandig
- Außenliegende Scharniere
- Türöffnungswinkel 180°
- Griff/Beschlag 65 mm vorstehend
- 1 x Buchse für Verankerung im Boden vorbereitet
- Lackierung: RAL 7035 (Lichtgrau)
- Bewährtes Sicherheitsschloss
- 2 Schlüssel
- Zugriff nur mit Schlüssel
MODELL | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Inhalt | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | Breite | Tiefe *1 | Höhe | Breite | Tiefe | (L) | (kg) | |
PEW 37 | 379 | 589 | 471 | 278 | 477 | 329 | 44 | 128 |
PEW 48 | 482 | 589 | 471 | 381 | 477 | 329 | 60 | 144 |
PEW 61 | 615 | 589 | 471 | 514 | 477 | 329 | 81 | 170 |
PEW 80 | 801 | 589 | 471 | 700 | 477 | 329 | 110 | 215 |
PEW 113 | 1137 | 704 | 471 | 1036 | 592 | 329 | 202 | 330 |
PEW 132 | 1322 | 704 | 471 | 1221 | 592 | 329 | 238 | 365 |
PEW 150 | 1507 | 704 | 471 | 1406 | 592 | 329 | 274 | 395 |
PEW 155 | 1550 | 886 | 545 | 1449 | 774 | 403 | 452 | 509 |
PEW 170 | 1700 | 886 | 545 | 1599 | 774 | 403 | 499 | 547 |
PEW 1881 | 1884 | 886 | 545 | 1783 | 774 | 403 | 556 | 586 |
PEW 1882/2 | 1884 | 975 | 559 | 1783 | 863 | 393 | 604 | 701 |
PEW 1883/2 | 1884 | 975 | 696 | 1783 | 863 | 530 | 815 | 759 |
PEW 1884/2 | 1884 | 1128 | 595 | 1783 | 1016 | 393 | 712 | 790 |
PEW 1885/2 | 1884 | 1128 | 696 | 1783 | 1016 | 530 | 960 | 851 |
PEW 1886/2 | 1884 | 1282 | 459 | 1783 | 1170 | 293 | 611 | 839 |
PEW 1887/2 | 1884 | 1282 | 559 | 1783 | 1170 | 393 | 820 | 886 |
PEW 1888/2 | 1884 | 1282 | 696 | 1783 | 1170 | 530 | 1106 | 951 |
*1: Die bei den Außenmaßen angegebene Tiefe erhöht sich durch Griffarmatur und Schloss um 65 mm.
Lieferung und Montage
Alle Informationen zur Lieferung und Montage, sowie den eventuell anfallenden Kosten finden Sie hier: Lieferung & Montage.
Sollten Sie noch Fragen haben kontaktieren Sie uns einfach unter unserer Kostenlosen Hotline oder unserem Kontaktformular: Beratung & Service. Wir sind Ihnen gerne behilflich!
Hinweis: Wir arbeiten ausschließlich mit seriösen Spezialtransporteuren zusammen, sollten Sie also einen Sonderwunsch bei der Montage oder der Lieferung haben, treten Sie bitte einfach mit uns in Kontakt!
Merkmale
Bewertungen
Frage zum Artikel
Sie haben eine allgemeine Frage? Besuchen Sie doch einmal unsere Häufig gestellten Fragen